11月19日 今天 · 甘肃兰州实况 7℃
兰州天气兰州15天天气预报
🌫️
2~9℃
霾西风 3级 · 湿度41%
空气质量123 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出08:16
日落16:52
相对湿度41%
🌤 兰州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日今天 | 今天 | 🌫️霾 | 9℃ / 2℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 11℃ / 2℃ | 东风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 10℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 12℃ / 0℃ | 东北风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / 1℃ | 西北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 9℃ / 1℃ | 南风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 西北风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 10℃ / -1℃ | 东南风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 9℃ / 1℃ | 西北风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌫️雾 | 10℃ / 0℃ | 东北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 9℃ / 0℃ | 南风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 东南风 4级 |
| 12月01日 | 周二 | ⛅多云 | 7℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 12月02日 | 周三 | ⛅多云 | 7℃ / 0℃ | 西南风 1级 |
| 12月03日 | 周四 | 🌨️小雪 | 8℃ / -2℃ | 东风 1级 |
兰州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(霾)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航